본문 바로가기 주메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기 콜센터 바로가기
신용등급체계공시

01 연령대별 개인사업자 대출 다중채무자 현황

연령대별 다중채무자 수

(단위: 천명)

연령대별 다중채무자 수 현황 목록
구분 22.1Q 22.2Q 22.3Q 22.4Q 23.1Q 23.2Q 23.3Q 23.4Q 24.1Q 24.2Q
~29세 49 50 51 49 49 48 47 45 43 41
30~39세 248 255 257 253 256 253 251 247 241 238
40~49세 487 501 508 503 514 513 512 508 502 496
50~59세 518 533 540 538 550 555 559 562 563 563
60대 309 324 333 340 351 365 372 375 381 386

다중채무자: 3개 이상의 금융회사에서 가계 혹은 개인사업자 대출을 보유한 차주

연령대별 다중채무자 대출금액

(단위: 조원)

연령대별 다중채무자 대출금액 현황 목록
구분 22.1Q 22.2Q 22.3Q 22.4Q 23.1Q 23.2Q 23.3Q 23.4Q 24.1Q 24.2Q
~29세 7.8 8.3 8.5 8.2 8.4 8.2 8.0 7.5 7.1 6.8
30~39세 71.7 74.5 76.3 75.2 76.9 75.6 74.1 72.0 69.0 68.0
40~49세 180.9 188.7 193.5 194.4 199.3 199.8 199.3 196.4 192.1 189.0
50~59세 216.2 223.8 228.8 229.1 232.5 236.2 237.2 237.6 236.7 236.5
60대 154.5 160.0 165.2 169.2 172.3 179.7 182.4 183.6 186.7 189.3

다중채무자: 3개 이상의 금융회사에서 가계 혹은 개인사업자 대출을 보유한 차주

연령대별 다중채무자 연체차주 수

(단위: 천명)

연령대별 다중채무자 연체차주 수 현황 목록
구분 22.1Q 22.2Q 22.3Q 22.4Q 23.1Q 23.2Q 23.3Q 23.4Q 24.1Q 24.2Q
~29세 2 2 2 2 3 3 4 4 4 3
30~39세 7 7 8 9 10 13 14 15 16 16
40~49세 14 14 14 15 19 22 25 26 29 30
50~59세 12 12 12 13 16 19 21 23 25 27
60대 6 6 6 7 9 10 12 13 14 16

연체차주: 차주 중 신용정보원에 금융 채무불이행(연체정보, 대위변제, 대지급) 등록되거나, NICE 수집 연체정보일수가 90일 이상 보유 혹은 신용정보원 기업일보 연체 90일 이상 보유한 차주

연령대별 다중채무자 연체차주가 보유한 총 대출금액

(단위: 조원)

연령대별 다중채무자 연체차주가 보유한 총 대출금액 현황 목록
구분 22.1Q 22.2Q 22.3Q 22.4Q 23.1Q 23.2Q 23.3Q 23.4Q 24.1Q 24.2Q
~29세 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
30~39세 0.9 0.9 1.0 1.1 1.6 2.1 2.4 2.5 2.5 2.6
40~49세 2.2 2.3 2.5 3.3 3.6 5.2 5.9 6.3 6.5 6.6
50~59세 2.3 2.3 2.3 2.6 3.3 5.0 5.7 6.0 6.6 7.2
60대 1.5 1.4 1.6 1.8 2.2 3.3 3.6 3.8 4.6 4.9

연체차주: 차주 중 신용정보원에 금융 채무불이행(연체정보, 대위변제, 대지급) 등록되거나, NICE 수집 연체정보일수가 90일 이상 보유 혹은 신용정보원 기업일보 연체 90일 이상 보유한 차주

연체차주가 보유한 총 대출금액: 연체차주가 보유한 모든 대출금액 (연체차주가 보유한 미연체 대출계좌도 포함한 금액)