본문 바로가기 주메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기 콜센터 바로가기
신용등급체계공시

01 연령대별 가계 대출 다중채무자 현황

연령대별 다중채무자 수

(단위: 천명)

연령대별 다중채무자 수 현황 목록
구분 22.1Q 22.2Q 22.3Q 22.4Q 23.1Q 23.2Q 23.3Q 23.4Q 24.1Q 24.2Q
~29세 377 389 395 400 401 410 413 416 409 411
30~39세 1,013 1,013 1,007 1,002 997 986 984 976 953 955
40~49세 1,416 1,411 1,405 1,403 1,404 1,385 1,385 1,378 1,361 1,350
50~59세 1,176 1,172 1,170 1,172 1,176 1,179 1,189 1,203 1,205 1,209
60대 587 587 591 597 602 615 624 628 636 644

다중채무자: 3개 이상의 금융회사에서 대출을 보유한 차주

연령대별 다중채무자 대출금액

(단위: 조원)

연령대별 다중채무자 대출금액 현황 목록
구분 22.1Q 22.2Q 22.3Q 22.4Q 23.1Q 23.2Q 23.3Q 23.4Q 24.1Q 24.2Q
~29세 24.9 25.5 25.4 25.0 24.8 24.5 23.8 22.9 21.4 21.0
30~39세 140.8 140.6 138.6 136.1 134.6 131.5 128.6 123.7 116.5 115.0
40~49세 214.9 214.6 212.8 211.2 210.7 206.1 203.7 200.4 194.9 192.5
50~59세 175.6 174.2 172.1 171.0 170.7 168.0 167.1 166.7 164.2 163.4
60대 86.4 85.3 84.9 84.7 85.0 84.6 84.5 83.6 83.0 82.7

다중채무자: 3개 이상의 금융회사에서 대출을 보유한 차주

연령대별 다중채무자 연체차주 수

(단위: 천명)

연령대별 다중채무자 연체차주 수 현황 목록
구분 22.1Q 22.2Q 22.3Q 22.4Q 23.1Q 23.2Q 23.3Q 23.4Q 24.1Q 24.2Q
~29세 26 26 27 28 28 30 32 32 32 30
30~39세 64 62 62 61 63 65 67 66 67 65
40~49세 93 91 88 88 90 92 95 95 97 93
50~59세 76 74 71 71 72 75 77 79 81 80
60대 40 39 39 39 39 42 43 44 46 46

연체차주: 차주 중 신용정보원에 금융 채무불이행(연체정보, 대위변제, 대지급) 등록되거나 NICE 수집 연체정보 일수가 90일 이상 보유한 차주

연령대별 다중채무자 연체차주가 보유한 총 대출금액

(단위: 조원)

연령대별 다중채무자 연체차주가 보유한 총 대출금액 현황 목록
구분 22.1Q 22.2Q 22.3Q 22.4Q 23.1Q 23.2Q 23.3Q 23.4Q 24.1Q 24.2Q
~29세 0.8 0.8 0.8 0.9 1.0 1.1 1.1 1.1 0.9 0.8
30~39세 2.8 2.8 2.9 3.0 3.2 3.4 3.7 3.8 3.3 3.2
40~49세 4.9 4.9 4.9 5.1 5.4 6.1 6.6 6.9 6.2 5.9
50~59세 4.2 4.2 4.1 4.2 4.5 5.1 5.5 5.8 5.6 5.5
60대 2.2 2.1 2.2 2.2 2.3 2.8 2.9 2.9 3.1 3.1

연체차주: 차주 중 신용정보원에 금융 채무불이행(연체정보, 대위변제, 대지급) 등록되거나 NICE 수집 연체정보 일수가 90일 이상 보유한 차주

연체차주가 보유한 총 대출금액: 연체차주가 보유한 모든 대출금액 (연체차주가 보유한 미연체 대출계좌도 포함한 금액)